Аргонодуговой сварочный аппарат Ресанта САИ 230 АД – инверторный источник питания постоянного тока, разработанный для электродуговой сварки ручным способом с использованием плавящегося электрода с твёрдым покрытием (метод ММА). Компоновка прибора предусматривает аргонодуговую сварку неплавящимся электродом, изготовленным из вольфрама (TIG-сварка).
Преимущества Ресанта САИ 230 АД 65/17:
- Портативность.
- Небольшой вес.
- Высокая производительность.
Ресанта САИ 230 АД отличается мобильностью и компактностью, при этом является высокопроизводительным сварочным аппаратом, одинаково эффективно сваривающим любые металлические заготовки. Модель обеспечивает стабильную работу при низком напряжении, имеет ручную регулировку тока в диапазоне от 10 до 230 Ампер.
Инверторный сварочный аппарат САИ 230 АД варит металлические детали, изготовленные из любого сорта стали, нержавейки, чугуна и даже титана. В компоновке прибора предусмотрено два мощных кулера, обеспечивающих улучшенную вентиляцию силовой платы, защита от перегрева при длительной повышенной нагрузке (сварка в режиме 230 А).
Для повышения комфорта, скорости сваривания и качества сварного шва, в модели аргонового инвертора Ресанта САИ 230 АД реализованы самые важные опции: горячий старт (ускоряет начало работы путём импульсивного повышения тока), антизалипание (исключает обрыв дуги автоматическим снижением тока при прилипании электрода) и форсаж дуги (динамичная регулировка поджига и горения).
Характеристики Ресанта САИ 230 АД 65/17:
| Производитель | Ресанта |
| Режим TIG | Да |
| Режим сварки MMA | Да |
| Потребл мощность TIG | 5,9 кВт |
| Потребляемая мощность ММА | 8,9 кВт |
| Напряжение питающей сети | 230±10% В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 25 A |
| Сварочный ток TIG | 10-230 A |
| Сварочный ток MMA | 10-230 A |
| Рабочее напряжение TIG | 10,4-19,2 B |
| Рабочее напряжение ММА | 20,4-29,2 В |
| ПН (40°C) | 70% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 165 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 174 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 85 B |
| Напряжение холостого хода | 85 В |
| Диаметр электрода TIG | 1,5–3,2 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,5–5,0 мм |
| Время продувки газом до сварки | 3 с |
| Время продувки газом после сварки | 5 с |
| Способ возбуждения дуги | Отрывом/Высокочастотный |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 21S |
| Регулировка времени нарастания тока | 3 с |
| Регулировка времени спада тока | 0 - 5 с |
| Форсаж дуги | Да, регулируемый |
| Защита от короткого замыкания по выходу | Да |
| Диапазон температуры эксплуатации | -20°С...+50°С |
| Габариты упаковки | 0.332 × 0.332 × 0.332 м |
| Вес | 12.11 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ресанта |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 4.748 кг |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 4 мм |
| Максимальный сварочный ток | 160 А |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 2 мм |
| Минимальный сварочный ток | 10 А |
| Напряжение холостого хода | 85 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 6.5 кВА |
| Номинальный сварочный ток | 10 А |
| Продолжительность нагрузки | 70 % |
| Степень защиты IP | 21 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 33.5 мм |
| Длина | 38 мм |
| Ширина | 32 мм |
- Цена: 177 290 ₸


