ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тепловая мощность: 225 кВт
- Поток воздуха (в час): 12 800 м3
- Расход топлива: 21,44 л/час
Характеристики тепловой пушки MASTER BV 690FS:
| Производитель | MASTER |
| Модель | BV 691 FS |
| Тепловая мощность | 220 кВт |
| Поток воздуха | 12.800 м3/ч |
| Управление от термостата | Возможно |
| Расход топлива | 18.6 кг/ч |
| Параметры электросети | 230/50 В/Гц |
| Диаметр газоотвода | 200 мм |
| Диаметр сопла | 4х276 мм |
| Потребляемая электрическая мощность | 2.85 кВт |
| Размеры | 226 x 80 x 143 см |
| Масса нетто | 345 кг |
| Масса брутто | 373 кг |
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MASTER |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Нагревательный элемент тепловой пушки | Спираль |
| Производительность | 12500 куб. м/час |
| Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
| Степень защиты IP | 43 |
| Тепловая мощность | 220 кВт |
| Тип | Дизельная |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Прямоугольный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 326 кг |
| Высота | 1548 мм |
| Длина | 2340 мм |
| Ширина | 998 мм |
| Характеристики электрических пушек | |
| Потребляемая мощность | 225 кВт |
| Характеристики дизельных пушек | |
| Расход топлива | 18 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: 4 823 000 ₸

